The most reliable metals price indices
Basati sui dati reali di transazioni concluse su Metalshub
Contact us
+49 211 97633620Cosa rende speciali i nostri indici
- 100% basato su transazioni reali della piattaforma Metalshub che riflettono i prezzi reali di mercat
- Tutti i dati sono raccolti automaticamente senza lavoro giornalistico, minimizzando la manipolazione
- Valutazione e selezione dei dati basata su un algoritmo validato da esperti del settore
Caratteristiche
Punti di prezzo aggiornati
Ricevere dati accurati sui prezzi del mercato europeo che sono normalizzati per la consegna nei principali porti marittimi FCA
Approfondimenti sul mercato
Ottieni commenti e analisi dal vivo sugli ultimi sviluppi dei prezzi e del mercato delle ferroleghe
Indici dei prezzi dei metalli asiatici
Accedi a numerosi indici dei prezzi globali di Asian Metal
Indici logistici
Accedi a 13 indici di trasporto container da Freightos
Indice dei prezzi Metalshub
Tutti gli indici sono basati sul principale porto marittimo europeo FCA e sono disponibili in EUR e USD
Indice dei prezzi | Specifiche | Quantità | Fascia di prezzo Q4 2021 |
---|---|---|---|
Indice delle ferroleghe sfuse del paniere | Media aritmetica degli indici dei prezzi del mercato europeo di Metalshub FeSi, HC FeMn e SiMn | - | 2,303 - 2,399 €/mt |
Indice paniere acciaio inox grado 316 | L'indice del paniere è composto da Cr primario (16,5%), Ni (10%) e Mo (2%) che riflette la composizione dell'acciaio inossidabile grado 316 | - | 2,303 - 2,399 €/mt |
Indice di lega dell'acciaio inossidabile 304 | L'indice del paniere è costituito da Cr primario (17,5%) e Ni (8%) che riflette la composizione dell'acciaio inossidabile grado 304 | - | 2,216 - 2,254 $/mt |
Ferromolibdeno | Ferromolibdeno 65% Mo min, C 0.10% max, Si 1.50% max, P 0.05% max, S 0.10% max, Cu 0.50% max, Pb 0.05% max. Tutti gli altri elementi dovrebbero essere ciascuno 0,10% max, con l'eccezione di Fe | min. 1 mt, Dimensione: 10-50 mm (min. 90% entro la dimensione) | 43,11 - 46,25 €/kg Mo |
Ferrosilicio | Ferrosilicio 75% Si min, Al 1,50% max | min. 10 mt, grumo > 10 mm (min. 90% entro le dimensioni) | 2,771 - 4,196 €/mt FeSi |
Ferrocromo a basso tenore di carbonio | Ferro-cromo a basso tenore di carbonio 65% Cr min, C 0,15% max, Si 1,5% max, P 0,03% max, S 0,03% max | min. 1 mt, grumo > 10 mm (min. 90% entro la taglia) | 2,90 - 3,63 €/kg Cr |
Fiocchi di metallo di manganese | Metallo di manganese 99,7% Mn min, C 0,04% max, P 0,005% max, S 0,05% max, Fe+Se+Si 0,205% max | min. 1 mt, fiocchi | 5,176 - 7,039 €/mt Mn flakes |
Ferromanganese ad alto contenuto di carbonio | Ferromanganese ad alto contenuto di carbonio 75% Mn min, C 6-8,5%, P 0,25% max | min. 10 mt, grumo > 10 mm (min. 90% entro le dimensioni) | 1,595 - 1,929 €/mt HCFeMn |
Ferrovanadio | Ferrovanadio 75% V min, C 0,30% max, Si 1,50% max, Al 1,50% max | min. 1 mt, Dimensione: 10-50 mm (min. 90% entro la dimensione) | 30.94 - 35.59 €/kg V |
Ferrocromo ad alto tenore di carbonio | Ferro-cromo ad alto tenore di carbonio 65% Cr min, C 9% max, Si 1,5% max | min. 1 mt, grumo > 10 mm (min. 90% entro la taglia) | 3.27 - 3.30 €/kg Cr |
Silicomanganese | Silicomanganese 65% Mn min, 16% Si min, C 2%, P 0,25% max | min. 10 mt, grumo > 10 mm (min. 90% entro la taglia) | 1,643 - 1,731 €/mt SiMn |
Bricchette di nichel | Bricchette di nichel, 99,5% Ni min | min. 1 mt | 18,935-20,565 $/mt Ni briqs |
Nichel tagliato catodi 4x4 | Nichel tagliato catodi 4x4, 99,8% Ni min | min. 1 mt | 18,921-21,276 $/mt Ni 4x4 |
Ferrotitanio | Ferrotitanio 65% Ti min, Al 5.00% max | min 1 mt , grumo > 10 mm (min. 90% entro la taglia) | 6.42 - 6.65 $/kg Ti |
Polvere di ossido di molibdeno | Polvere di ossido di molibdeno 57% Mo min, C 0,10% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max | min. 1 mt | 19.07 - 19.71 €/kg Mo powder |
Bricchette di ossido di molibdeno Premium | Bricchette di ossido di molibdeno 57% Mo min, C 0,10% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max. Premio all'indice dei prezzi dell'ossido di molibdeno in polvere | min. 1 mt | 0.08 - 0.23 €/kg Mo Briquettes |
Ferrotungsteno | Ferrotungsteno 75% W min, C 1% max, S 0,08% max, P 0,50% max grumo >10 mm | min 1 mt, grumo > 10 mm (90% entro le dimensioni) | 32.04 - 32.89 €/kg W |
* Rettificato dall'indice dei prezzi dei principali porti marittimi europei FCA sottraendo il dazio di importazione UE, i costi logistici e di finanziamento
Comitato Indici di Prezzo Metalshub
La nostra metodologia è regolarmente convalidata da esperti leader del settore
Indici del paniere
I seguenti indici del paniere sono disponibili gratuitamente.
Indice paniere ferroleghe sfuse
Paniere acciaio inox grado 316 indice di legatura
Paniere acciaio inox grado 304 indice leghe
Entra nel futuro digitale dei commercio di metalli
Sallustio
Sono sempre disponibile per una chiamata introduttiva sulla nostra piattaforma e i nosti indici
Bastano 15 minuti: scopri Metalshub e raggiungi i tuoi obiettivi di compravendita.
Iscriviti alla nostra Newsletter!
Approfondimenti di settore, aggiornamenti sul marketplace e altro ancora