Les indices des prix des métaux les plus fiables
Basé sur des données de prix provenant de transactions réelles sur le numéro 1 du marché des métaux
Contactez nous
+49 211 97633620Ce qui fait la particularité de nos indices
- 100% basé sur des transactions réelles de la plateforme Metalshub reflétant les prix réels du marché
- Tous les points de données sont collectés automatiquement, sans travail journalistique, ce qui minim
- L'évaluation et la sélection des données sont basées sur un algorithme
Caractéristiques
Derniers points de prix
Recevez des données précises sur les prix du marché européen qui sont normalisées pour la livraison dans les principaux ports maritimes de la FCA.
Aperçus du marché
Obtenez des commentaires et des analyses en direct sur les dernières évolutions des prix et du marché des ferro-alliages.
Indices des prix des métaux asiatiques
Accédez à de nombreux indices de prix mondiaux d'Asian Metal
Indices logistiques
Accédez à 13 indices de fret conteneurisé de Freightos
Indice des prix Metalshub
Tous les indices sont basés sur les principaux ports maritimes européens de FCA et sont disponibles en EUR et USD.
Indice des prix | Spécifications | Quantité | Fourchette de prix Q4 2021 |
---|---|---|---|
Indice du panier de ferro-alliages en vrac | Moyenne arithmétique des indices de prix du marché européen Metalshub FeSi, HC FeMn et SiMn. | - | 2,303 - 2,399 €/mt |
Indice panier des alliages de l'acier inoxydable de qualité 316 | L'indice du panier est constitué de Cr (16,5 %), Ni (10 %) et Mo (2 %) primaires, reflétant la composition de l'acier inoxydable de qualité 316. | - | 3,478 - 3,501 $/mt |
Indice panier des alliages de l'acier inoxydable de nuance 304 | L'indice du panier est constitué de Cr primaire (17,5%) et Ni (8%) reflétant la composition de l'acier inoxydable de qualité 304. | - | 2,216 - 2,254 $/mt |
Ferromolybdène | Ferromolybdène 65% Mo min, C 0,10% max, Si 1,50% max, P 0,05% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max. Tous les autres éléments doivent être à 0,10 % maximum chacun, à l'exception du Fe. | min. 1 mt, Taille : 10-50 mm (min. 90% dans la taille) | 43,11 - 46,25 €/kg Mo |
Ferrosilicium | Ferrosilicium 75% Si min, Al 1,50% max. | min. 10 mt, grosseur > 10 mm (min. 90% dans la grosseur) | 2,771 - 4,196 €/mt FeSi |
Ferrochrome à faible teneur en carbone | Ferrochrome à faible teneur en carbone 65 % Cr min, C 0,15 % max, Si 1,5 % max, P 0,03 % max, S 0,03 % max | min. 1 mt, grosseur > 10 mm (min. 90% dans le calibre) | 2,90 - 3,63 €/kg Cr |
Flocons de manganèse métallique | Manganèse Métal 99,7% Mn min, C 0,04% max, P 0,005% max, S 0,05% max, Fe+Se+Si 0,205% max | min. 1 mt, flocons | 5,176 - 7,039 €/mt Mn flakes |
Ferromanganèse à haute teneur en carbone | Ferromanganèse à haute teneur en carbone 75% Mn min, C 6-8,5%, P 0,25% max | min. 10 mt, en morceaux > 10 mm (min. 90% dans le calibre) | 1,595 - 1,929 €/mt HCFeMn |
Ferrovanadium | Ferrovanadium 75% V min, C 0,30% max, Si 1,50% max, Al 1,50% max | min. 1 mt, Taille : 10-50 mm (min. 90% dans le calibre) | 30.94 - 35.59 €/kg V |
Ferrochrome à haute teneur en carbone | Ferrochrome à haute teneur en carbone 65% Cr min, C 9% max, Si 1,5% max | min. 1 mt, grosseur > 10 mm (min. 90% dans le calibre) | 3.27 - 3.30 €/kg Cr |
Silicomanganèse | Silicomanganèse 65% Mn min, 16% Si min, C 2%, P 0,25% max | min. 10 mt, grosseur > 10 mm (min. 90% dans le calibre) | 1,643 - 1,731 €/mt SiMn |
Briquettes de nickel | Briquettes de nickel, 99,5% Ni min | min. 1 mt | 18,935-20,565 $/mt Ni briqs |
Cathodes coupées de nickel 4x4 | Cathodes coupées de nickel 4x4, 99,8% Ni min | min. 1 mt | 18,921-21,276 $/mt Ni 4x4 |
Ferro titane | Ferro titane 65% Ti min, Al 5.00% max | min. 1 mt, grosseur > 10 mm (min. 90% dans le calibre) | 6.42 - 6.65 $/kg Ti |
Poudre d'oxyde de molybdène | Poudre d'oxyde de molybdène 57% Mo min, C 0,10% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max | min. 1 mt | 19.07 - 19.71 €/kg Mo powder |
Briquettes d'oxyde de molybdène Premium | Briquettes d'oxyde de molybdène 57% Mo min, C 0,10% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max. Prime à l'indice des prix de la poudre d'oxyde de molybdène | min. 1 mt | 0.08 - 0.23 €/kg Mo Briquettes |
Ferrotungstène | Ferrotungstène 75% W min, C 1% max, S 0,08% max, P 0,50% max grosseur >10 mm | min 1 mt , morceau > 10 mm (90% dans la taille) | 32.04 - 32.89 €/kg W |
* Ajusté à partir de l'indice des prix des principaux ports maritimes européens de la FCA en soustrayant les droits d'importation, les coûts logistiques et financiers de l'UE.
Comité de l'indice des prix
Notre méthodologie est régulièrement validée par les principaux experts de l'industrie
Indices du panier
Les indices du panier suivants sont disponibles gratuitement.
Indice panier des ferro-alliages en vrac
Panier d'indices des alliages d'acier inoxydable de nuance 316
Panier indice des alliages de l'acier inoxydable de nuance 304
L'avenir du commerce des métaux
Franz Dornbach
Je vous guiderai à travers notre plateforme dans votre langue
Rejoignez-moi pour une démonstration de 15 minutes de notre plateforme et découvrez comment elle peut vous aider à atteindre vos objectifs de vente
S'inscrire à notre newsletter
Dernières nouvelles et informations sur le monde du commerce numérique des métaux et des ferro-alliages