Alle Produkte ansehen
Titan
Ferrotitan
Titanium Sponge
Hauptanwendungen:
Titan wird in Stahlanwendungen für Flugzeugzellen und Flugzeugkomponenten, Tiefbohrungen, Handwerkzeuge, Werkzeug- und Maschinenbeschichtungen, Wärmetauscher für die Energietechnik und verschiedene Komponenten in der Chemie- und Ölindustrie eingesetzt.
Produzenten
AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
CRONIMET Ferroleg. GmbH
Global Titanium Inc.
Kanta LLC
Midural Group
MM&A
PSC VSMPO-AVISMA Corporation
Händler & Distributoren
Amfitrid s.r.o.
Euromet SA
Inter Ferro Alloys GmbH
Metal Partner GmbH
Metherma KG
METRACO NV
Miller and Company LLC
thyssenkrupp Materials Trading GmbH
The DIN standard of Ferrotitanium (DIN 17566)
Material name | Composition, as percentages by mass | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti1) | Al | B | Bi | C | Cu | Mn | N | P | Pb | S | Si | Sn | V | ||
FeTi40Al6 | Min. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. | 40 | 6,0 | - | - | 0,10 | - | 1,5 | - | 0,10 | - | 0,060 | 4,5 | - | - | |
FeTi70Al0,5 | Min. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
Max. | 75 | 0,5 | - | - | 0,20 | - | 0,20 | 0,50 | 0,03 | - | 0,03 | 0,10 | - | 1,5 | |
FeTi70Al2 | Min. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Max. | 75 | 2,0 | - | - | 0,20 | - | 1,0 | 0,50 | 0,04 | - | 0,04 | 0,25 | - | - | |
FeTi70Al5 | Min. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. | 75 | 5,0 | - | - | 0,30 | - | 1,0 | - | 0,05 | - | 0,04 | 0,50 | - | - | |
FeTi70Al4,5 | Min. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. | 74 | 4,5 | 0,005 | 0,025 | 0,20 | 0,20 | - | 0,50 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 0,20 | 3,0 | |
1) The titanium content shall not vary by more than 2 % within a consignment. |