The most reliable metals price indices
Preisdaten aus realen Transaktionen vom weltweit führenden Metallmarktplatz
Contact us
+49 211 97633620Warum Metalshub Preisindizes?
- 100% basierend auf realen Transaktionen von der Metalshub-Plattform
- Alle Datenpunkte werden automatisch und ohne journalistische Arbeit gesammelt
- Die Datenauswertung und -auswahl sind basiert auf einem Algorithmus
Merkmale
Aktuellste Preispunkte
Sie erhalten genaue europäische Marktpreisdaten, die für die Lieferung in die wichtigsten FCA-Seehäfen normalisiert sind.
Markt-Einblicke
Erhalten Sie aktuelle Kommentare und Analysen zu den neuesten Ferrolegierungspreisen und Marktentwicklungen
Asian Metal
Zugriff auf zahlreiche globale Preisindizes von Asian Metal
Logistik-Indizes
Zugang zu 13 Containerfracht-Indizes von Freightos
Derzeit angebotene Preisindizes
Alle Indizes basieren auf dem wichtigsten europäischen Seehafen FCA und sind in EUR und USD verfügbar
Preisindex | Spezifikationen | Menge | Preisspanne Q4 2021 |
---|---|---|---|
Basket Bulk Ferroalloys Index | Arithmetisches Mittel aus den europäischen Marktpreisindizes von Metalshub FeSi, HC FeMn und SiMn | - | 2,303 - 2,399 €/mt |
Basket Stainless Steel Grade 316 Alloying Index | Der Korbindex besteht aus primärem Cr (16,5%), Ni (10%) und Mo (2%), die die Zusammensetzung der Edelstahlsorte 316 widerspiegeln. | - | 3,478 - 3,501 $/mt |
Basket Stainless Steel Grade 304 Alloying Index | Der Korbindex besteht aus primärem Cr (17,5%) und Ni (8%), was die Zusammensetzung der Edelstahlsorte 304 widerspiegelt. | - | 2,216 - 2,254 $/mt |
Ferromolybdän | Ferromolybdän 65% Mo min, C 0,10% max, Si 1,50% max, P 0,05% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max. Alle anderen Elemente sollten jeweils 0,10% max betragen, mit Ausnahme von Fe | min. 1 mt, Größe: 10-50 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 43,11 - 46,25 €/kg Mo |
Ferrosilizium | Ferrosilizium 75% Si min, Al 1,50% max | min. 10 mt, Brocken > 10 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 2,771 - 4,196 €/mt FeSi |
Ferrochrom mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Kohlenstoffarmes Ferro-Chrom 65% Cr min, C 0,15% max, Si 1,5% max, P 0,03% max, S 0,03% max | min. 1 mt, Klumpen > 10 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 2,90 - 3,63 €/kg Cr |
Mangan Metall Flocken | Manganmetall 99,7% Mn min, C 0,04% max, P 0,005% max, S 0,05% max, Fe+Se+Si 0,205% max | min. 1 mt, Flocken | 5,176 - 7,039 €/mt Mn flakes |
Ferromangan mit hohem Kohlenstoffgehalt | Ferromangan mit hohem Kohlenstoffgehalt 75% Mn min, C 6-8,5%, P 0,25% max | min. 10 mt, Klumpen > 10 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 1,595 - 1,929 €/mt HCFeMn |
Ferrovanadium | Ferrovanadium 75% V min, C 0,30% max, Si 1,50% max, Al 1,50% max | min. 1 mt, Größe: 10-50 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 30.94 - 35.59 €/kg V |
Ferrochrom mit hohem Kohlenstoffgehalt | Ferrochrom mit hohem Kohlenstoffgehalt 65% Cr min, C 9% max, Si 1,5% max | min. 1 mt, Klumpen > 10 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 3.27 - 3.30 €/kg Cr |
Siliciummangan | Siliciummangan 65% Mn min, 16% Si min, C 2%, P 0,25% max | min. 10 mt, Klumpen > 10 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 1,643 - 1,731 €/mt SiMn |
Nickel Briketts | Nickel Briketts, 99,5% Ni min | min. 1 mt | 18,935-20,565 $/mt Ni briqs |
Nickel-Schneidkathoden 4x4 | Nickel Schnittkathoden 4x4, 99,8% Ni min | min. 1 mt | 18,921-21,276 $/mt Ni 4x4 |
Ferrotitan | Ferrotitan 65% Ti min, Al 5.00% max | min. 1 mt, Klumpen > 10 mm (min. 90% innerhalb der Größe) | 6.42 - 6.65 $/kg Ti |
Molybdänoxid-Pulver | Molybdänoxidpulver 57% Mo min, C 0,10% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max | min. 1 mt | 19.07 - 19.71 €/kg Mo powder |
Molybdänoxid Briketts Premium | Molybdänoxidbriketts 57% Mo min, C 0,10% max, S 0,10% max, Cu 0,50% max, Pb 0,05% max. Aufschlag auf den Preisindex für Molybdänoxidpulver | min. 1 mt | 0.08 - 0.23 €/kg Mo Briquettes |
Ferrotungsten | Ferrotungsten 75% W min, C 1% max, S 0,08% max, P 0,50% max Klumpen >10 mm | min 1 mt, Klumpen > 10 mm (90% innerhalb der Größe) | 32.04 - 32.89 €/kg W |
* Angepasst vom FCA-Preisindex der wichtigsten europäischen Seehäfen durch Abzug von EU-Importzoll, Logistik- und Finanzierungskosten
Preisindex-Ausschuss
Unsere Methodik wird regelmäßig von führenden Branchenexperten validiert.
Korb-Indizes
Die folgenden Korb-Indizes sind kostenlos verfügbar.
Warenkorb Ferrolegierungsindex für Massengüter
Korb Edelstahl 316 Legierungsindex
Korb Edelstahl 304 Legierungsindex
Die Zukunft des Metallhandels
Daniel Paas
Gerne führe ich Sie durch unsere Plattform
In diesem 15-minütigen Gespräch gebe ich Ihnen einen Überblick über unsere Preisindizes. Sie erfahren, wie sie berechnet werden und was sie so besonders macht. Ich werde Ihnen außerdem einen Einblick in die derzeitige Entwicklung der Marktpreise für verschiedene Materialien geben.
Newsletter abonnieren!
Neueste Nachrichten und Insights aus der Welt des digitalen Metall- und Ferrolegierungshandels